产品详情:
LW系列 中走丝线切割机 | ||||||
机床型号 | LW-400 | LW-500 | LW-630F | LW-800F | LW-1000F | |
工作台行程(X/Y) | mm | 400×320 | 500×400 | 630×500 | 800×630 | 1000×800 |
上下眼膜 最大距离 | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
最大切割 锥度 | °/mm | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) |
钼丝直径 | mm | 标准0.18(0.16-0.20) | 标准0.18(0.16-0.20) | 标准0.18(0.16-0.20) | 标准0.18(0.16-0.20) | 标准0.18(0.16-0.20) |
工作台尺寸 | mm | 600×450 | 720×520 | 880×600 | 1050×650 | 1280×990 |
工作台承重 | kg | 300 | 400 | 800 | 1100 | 2000 |
水箱容积 | L | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
X/Y轴驱动方式 | 日本松下交流伺服电机和驱动 | |||||
控制轴数 | XYUV轴4轴联动控制、Z轴快动升降 | |||||
XY重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 |
最佳表面 粗糙度 | um | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 1.0 |
最大切割 厚度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
机床功率 | kw | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3.5 | ≤5 |
机床重量 | kg | 2000 | 2100 | 3000 | 3800 | 5000 |
机床尺寸 | mm | 2200×2100×2200 | 2400×2100×2200 | 2400×2100×2200 | 2500×2200×2400 | 3000×2500×2400 |
版权所有:群基精密工业(苏州)有限公司 苏ICP备17042515号技术支持:易动力网络