• Pentium级PC-Based工业用计算机控制器。
• 对话式人机界面。
• 适合片模、活络模及各种轮胎模具的加工。
名称 | 单位 | CJ-580T |
X翻转角度 | 度 | 0-90 |
X轴行程 | mm | — |
X1轴行程 | mm | 70 |
Y轴行程 | mm | 480 |
Z轴行程 | mm | 180 |
机头行程 | mm | 890 |
转盘尺寸(工作台) | mm | 1300 |
C轴旋转角度 | 度 | 360 |
Z轴前/后旋转角度 | 度 | 前30°/后30° |
Z轴左/右旋转角度 | 度 | 左30°/右30° |
X轴解析度 | 度 | 0.05 |
Y轴解析度 | mm | 0.001 |
Z轴解析度 | mm | 0.001 |
C轴解析度 | 度 | 0.001 |
C轴控制方式 | 半闭环 | |
W轴解析度 | 度 | — |
电极荷重 | kg | 40 |
工件荷重 | kg | 800 |
最大工件直径尺寸 | mm | 1200 |
最大工件厚度 | mm | 470(含治具) |
油槽内径尺寸 | mm | 1264×764×427 |
油箱外径尺寸 | mm | 2450×800×440 |
最大油箱容积 | Litre | 800 |
油槽升降距离 | mm | — |
机器总重(含分度盘) | kg | 4500 |
版权所有:群基精密工业(苏州)有限公司 苏ICP备17042515号技术支持:易动力网络