电柜 | 单位 | A3 |
最大加工电流 | A | 60A |
输入电压 | 3ΦV | 220/346/380/415 |
电源容量 | KVA | 14 |
加工电压 | V | 90/100/120 |
高压选择 | V | 270 |
最小脉冲时间 | μS | 1 |
最小休止时间 | μS | 1 |
最大加工速率 | mm3/min | 580 |
最佳表面粗糙度 | μm Ra. | ≤0.1 |
最小电极损耗 | % | 0.1 |
最小定位分辨率 | μm | 0.1 |
记忆装置 | SSD/外部存储设备 | |
输入方式 | USB/触摸屏/键盘/LAN | |
显示方式 | TFT-LCD | |
语言 | 中文/英文/俄文 | |
位置指令方式 | 增量/绝对 | |
坐标数 | 60 | |
同动控制轴数 | 最大5轴 | |
最小指令单位 | μm | 0.1 |
驱动方式 | AC伺服驱动 |
LN60S
机型 | LN60S | |
X 轴行程 | mm | 600 |
Y 轴行程 | mm | 400 |
Z 轴行程 | mm | 350 |
工作台尺寸 | mm | 800*550 |
加工头版距工作台面距离(最高/最低 ) | 545/195 | |
油槽内径尺寸(长*宽*高) | mm | 1100*750*380 |
最高液面与工作台面距离 | mm | 340 |
油槽类型 | 自动升降 | |
最大油箱容积 | L | 720 |
电极最大重量 | kg | 100 |
工件最大重量 | kg | 600 |
机器尺寸(长*宽*高) | mm | 3000*2800*3000 |
机器重量 | kg | 7600 |
标准配备
1. 油冷机
2. 灭火器
3. LED工作灯
4. 滤芯
5. 标准加工头
6. 简易电极夹具
7. 工具箱(含标准配件)
8. 操作手册
选配附件
1. 圆盘式刀库(12T)
2. C轴(4轴)
3. AC轴(5轴)
4. EROWA夹具
5. 3R夹具
6. 稳压器
占地面积图
版权所有:群基精密工业(苏州)有限公司 苏ICP备17042515号技术支持:易动力网络