单轴火花机CJ235/CR5F | 单轴火花机CJ345/CR5F |
CR5F机型主轴电机已升级松下AC交流伺服电机
群基CR5F电火花机械规格(ZNC) | |||
CJ235 | CJ345 | CJ560 | |
X*Y*Z行程 | 350*250*200 | 450*350*200 | 600*500*220 |
机头行程 | 170mm | 220mm | 220mm |
工作台尺寸 | 600*320 | 700*400 | 900*500 |
最大电极重量 | 50kg | 75kg | 75kg |
最大工件重量 | 500kg | 1000kg | 1500kg |
机床尺寸 | 1200*1400*2100 | 1300*1350*2160 | 2650*1900*2300 |
机床重量 | 1000kg | 1300kg | 1950kg |
群基电火花电器规格(CR5F) | |||
电源规格 | 30A | ||
电源容量 | 6KVA | ||
加工电压 | 100V | ||
高压选择 | 210V | ||
最小休止时间 | 1us | ||
最小放电时间 | 1us | ||
加工速度 | 220mm3\min | ||
表面光洁度 | 0.4umRa | ||
电极消耗比 | 0.003 | ||
电控柜重量 | 210kg |
精密放电机CR5F特性(ZNC) | |
01: | 台湾群基电火花机 高精度之主轴设计 本机主轴选用高精密线轨及滚珠螺杆,确保实现高精度性能; |
02: | 精密放电机(群基) 方便、实用、齐全的功能 Pentium级PC-Based工业用电脑控制器;15寸 TFT LCD显示器; 对话式人机界面,方便实用; |
03: | 精密放电机 高刚性铸件体结构 CAD设计与高精密结构,FC-250铸件,材质精密、韧性强、经回火处理及自然风化,经久耐用且不易变形;工作台面经高周波处理及精密研磨,硬度高不易磨损; |
04: | 精密放电机(群基 CR5F ) 专家数据库 预设10种常用的加工参数记忆模组;搭载积碳防止系统; 可自动存储参数位置与机械归零,不受断电影响。 拥有从粗加工到精细处理的十段式深度加工参数; |
05: | 群基放电机(精密放电机) 传动导轨 X、Y轴采用V型配合平面侧轨的设计;基座、滑台、支柱、心轴均采用良好结构,利于保持设备的较高精密度; |
群基CR5F精密放电机标准配置 | |
01: | 酒精球式灭火器、LED工作灯、台湾华乐士油泵、滤芯及滤棉 |
版权所有:群基精密工业(苏州)有限公司 苏ICP备17042515号技术支持:易动力网络