群基加工中心(线轨系列) | |
01: | 主要机械结构体采用米汉纳铸造而成,经应力消除,再配合合理化的肋骨强化设计; |
02: | 数控铣立柱底部加宽设计,配合箱型结构,于高速时展现较佳稳定性; |
03: | 精密加工中心床身线轨跨距宽阔,提升CNC机械稳定性; |
04: | 三轴的滚珠螺杆借由无背隙联轴器与伺服马达直接传动,确保较可靠的定位精度; |
加工中心 规格(线轨系列) | |||||
CHV710 | CHV850 | CHV1020 | CHV1300 | CHV1500 | |
X行程(mm) | 710 | 850 | 1020 | 1300 | 1500 |
Y行程(mm) | 460 | 550 | 550 | 700 | 700 |
Z行程(mm) | 580 | 580 | 580 | 700 | 700 |
主轴至工作台(mm) | 120-700 | 120-700 | 120-700 | 120-820 | 120-820 |
工作台尺寸(mm) | 760*420 | 1020*550 | 1190*550 | 1400*700 | 1600*700 |
工作台负载(kg) | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
主轴形式 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
主轴转速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主轴功率(kw) | 3.7\5.5 | 5.5\7.5 | 5.5\7.5 | 11\15 | 11\15 |
快速位移(XY) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
快速位移(Z) | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 |
切削进给率 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 |
机器重量(kg) | 4200 | 6500 | 6800 | 10000 | 11000 |
群基加工中心 标准配置 |
主轴油冷机、全闭式护罩、切削冷却系统、电控箱、自动断电、自动润滑系统、主轴吹气 |
加工中心 可选购项目 |
转速10000rpm-30000rpm、斗笠式刀库、刀臂式刀库、CNC分度盘、全密闭式护罩、 |
版权所有:群基精密工业(苏州)有限公司 苏ICP备17042515号技术支持:易动力网络